三相,UN = 400 V (380至480 V)。表格中数据适用于输入电压380至440 V AC。440 V至480 V数据请参考硬件手册。
传动型号外形尺寸额定值轻过载应用重过载应用最大输出电流
ACS180-04N-01A8-4 R0 1.8 0.55 1.7 0.55 1.2 0.37 2.2
ACS180-04N-03A3-4 R0 3.3 1.1 3.1 1.1 2.4 0.75 4.3
ACS180-04N-05A6-4 R1 5.6 2.2 5.3 2.2 4 1.5 7.2
ACS180-04N-07A2-4 R1 7.2 3 6.8 3 5.6 2.2 10
ACS180-04N-09A4-4 R1 9.4 4 8.9 4 7.2 3 13
ACS180-04N-12A6-4 R2 12.6 5.5 12 5.5 9.4 4 16.9
ACS180-04N-17A0-4 R2 17 7.5 16.2 7.5 12.6 5.5 22.7
ACS180-04N-25A0-4 R3 25 11 23.8 11 17 7.5 30.6
ACS180-04N-033A-4 R3 32 15 30.5 15 25 11 45
ACS180-04N-038A-4 R4 38 18.5 36 18.5 32 15 57.6
ACS180-04N-045A-4 R4 45 22 42 22 38 18.5 68.4
ACS180-04N-050A-4 R4 50 22 48 22 45 22 81
ACS180-04N-xxxx-4不带内置STO和EMC滤波器(EMC:C4类)。
可选ACS180-04S-xxxx-4是带内置STO和EMC滤波器的标准产品,其EMC可达到C3类。
欢迎留言